Spain's top goalscorers for the 2025-26 season, all club competitions. Updated to Week 8. (08.10.25)
Pichichi | League | Cup ** | Europe * | Total (Penalties) |
Mbappé (Real Madrid) | 9 | 0 | 5 | 15 (5) |
Julián Alvarez (Atlético) | 6 | 0 | 1 | 7 (1) |
Borja Iglesias (Celta) | 4 | 0 | 2 | 6 (1) |
Eyong (Levante) | 5 | 0 | 0 | 5 (0) |
Vinicius (Real Madrid) | 5 | 0 | 0 | 5 (1) |
Alvaro García (Rayo) | 2 | 0 | 3 | 5 (0) |
Ferran (Barcelona) | 4 | 0 | 1 | 5 (0) |
Lewandowski (Barcelona) | 4 | 0 | 0 | 4 (0) |
Cucho Hernández (Betis) | 4 | 0 | 0 | 4 (0) |
André Silva (Elche) | 4 | 0 | 0 | 4 (0) |
Iván Romero (Levante) | 4 | 0 | 0 | 4 (0) |
Muriqi (Mallorca) | 4 | 0 | 0 | 4 (1) |
Carlos Vicente (Alavés) | 3 | 0 | 0 | 3 (3) |
Raphinha (Barcelona) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Rafa Mir (Elche) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Pere Milla (Espanyol) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Liso (Getafe) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Guler (Real Madrid) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Isaac (Sevilla) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Danjuma (Valencia) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Hugo Duro (Valencia) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Buchanan (Villarreal) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
De Frutos (Rayo) | 2 | 0 | 1 | 3 (0) |
Mikautadze (Villarreal) | 2 | 0 | 1 | 3 (0) |
Rashford (Barcelona) | 1 | 0 | 2 | 3 (0) |
* Includes European Super Cup and CWC
** Includes Spanish Super Cup