Spain's top goalscorers for the 2025-26 season, all club competitions. Updated to Week 3. (01.09.25)
Pichichi | League | Cup ** | Europe * | Total (Penalties) |
Alvaro García (Rayo) | 1 | 0 | 3 | 4 (0) |
Liso (Getafe) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Mbappé (Real Madrid) | 3 | 0 | 0 | 3 (1) |
Buchanan (Villarreal) | 3 | 0 | 0 | 3 (0) |
Ferran (Barcelona) | 2 | 0 | 0 | 2 (0) |
Yamal (Barcelona) | 2 | 0 | 0 | 2 (0) |
Rafa Mir (Elche) | 2 | 0 | 0 | 2 (0) |
Pere Milla (Espanyol) | 2 | 0 | 0 | 2 (0) |
Vinicius (Real Madrid) | 2 | 0 | 0 | 2 (0) |
Pépé (Villarreal) | 2 | 0 | 0 | 2 (0) |
De Frutos (Rayo) | 1 | 0 | 1 | 2 (0) |
Nico Williams (Athletic) | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
Sancet (Athletic Bilbao) | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
Julián Alvarez (Atlético) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
Sorloth (Atlético Madrid) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
Raphinha (Barcelona) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
Bakambu (Betis) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
Borja Iglesias (Celta) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
Puado (Espanyol) | 1 | 0 | 0 | 1 (1) |
Budimir (Osasuna) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
Hugo Duro (Valencia) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) |
* Includes European Super Cup and CWC
** Includes Spanish Super Cup